砂価格表

Price

砂・砕石類 価格表

Price table
品目 数量 店頭価格(税込み) 配達価格(税込み|距離により価格が変わります)
旧玉名市内 天水・横島・
岱明・菊水・
玉東
長洲 荒尾・植木
左官砂
洗砂
クラッシャーラン
軽トラ 0.5㎥ 4,300 7,000 7,500 8,000 9,000
2t 8,500 11,000 11,500 12,000 12,500
4t 15,000 17,000 17,500 18,000 19,000
10t - 31,000 33,000 35,000 37,000
単粒砕石
栗石・粒調
黒土・赤土
軽トラ 0.5㎥ 4,500 7,500 8,000 8,500 9,500
2t 9,000 12,000 12,500 13,000 14,000
4t 16,000 18,000 18,500 19,000 20,000
10t - 32,000 34,000 36,000 38,000
切込砕石
再生クラシャラン
軽トラ 0.5㎥ 4,000 7,000 7,500 8,000 9,000
2t 7,000 10,000 10,500 11,000 12,000
4t 12,000 14,500 15,000 15,500 16,500
10t - 25,000 27,000 29,000 31,000
山砂
礫土
軽トラ 0.5㎥ 2,500 5,500 6,000 6,500 7,500
2t 5,500 7,500 8,000 8,500 9,500
4t 8,500 12,000 13,000 14,000 15,000
10t - 16,000 18,000 20,000 22,000
(税込み)
※ 建設残土処分や産業廃棄物収集運搬等も自社にて行っておりますので、ご相談ください。
※ 地域別価格表は目安になっております。その他地域や距離によって、価格が変動する場合がございます。ご相談ください。